
Cięcie i palenie materiałów
Automatyczne piły taśmowe
Producent | Kasto Twin A4 | Kasto Twin A4 | Kasto Funktional A |
Średnica | Ø up to 400 mm | Ø up to 400 mm | Ø up to 200 mm |
Długość | 700 mm | 1300 mm | 500 |
Walcarki i prasy
Walcarki
Producent | PULMAX | SERTOM |
Maksymalna szerokość tafli | 3.000 mm | 2.000 mm |
Zakres średnic | 390 – 2.200 mm | 770 – 2750 mm |
Grubość blachy | 8 – 26 mm | 8 – 69 mm |
Spawanie
Spawarki manualne
- spawanie gazowe
- ręczne spawanie łukiem krytym
- spawanie metali w osłonie gazu
- spawanie wolframem w gazie obojętnym
Obróbka mechaniczna
Centra obróbcze
Producent/typ | Quaser MV 204 II | Mori Seiki NV-5000 | Mori Seiki NH 10000DCG | |
Sterowanie | Heidenheim 4 axes | MAPPS IV | MAPPS IV | |
Zakres przejazdów | X Y Z |
1.200 mm 600 mm 560 mm |
1.000 mm 550 mm 520 mm |
1.700 mm 1.400 mm 1.510 mm |
Rozmiar stołu | 1.400 x 700 | 1.100 x 600 | 1.000 x 1.000 | |
Średnica trzpienia | 100 mm | 130 mm | 130 mm | |
Maksymalny ciężar detalu | 12 t | 1 t | 2,5 t |
Tokarki CNC
Producent/typ | Mori Seiki NL3000 | Mori Seiki SL-35 B | Mori Seiki SL-303 B |
type of`turning lathe | center | center | center |
Sterowanie | Fanuc 15 TF | Fanuc 15 TF | Fanuc 18 TB |
Maksymalna obrabiana średnica | 420 mm | 420 mm | 320 mm |
Obrabiana wysokość/długość | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Ilość narzędzi | 12 | 12 | 12 |
Napędzane narzędzia | nie | 6 | 6 |
Maksymalny ciężar detalu | 1 t | 0,8 t | 1 t |
Machine number | 4103/0204 | 4103/0205+0206 | 4103/0207 |
Producent/typ | Mori Seiki SL-253B/500 | Mori Seiki SL-25 B | Mori Seiki Dura Turn 2050 |
type of turning lathe | vertical | vertical | vertical |
Sterowanie | Philips 3580 | Fanuc 15 TF | Philips 3580 |
Maksymalna obrabiana średnica | 250 mm | 250 mm | 200 mm |
Obrabiana wysokość/długość | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Ilość narzędzi | 12 | 12 | 12 |
Napędzane narzędzia | nie | tak | tak |
Maksymalny ciężar detalu | 10 t | 8 t | 15 t |
Producent/typ | Hwacheon HiTech 700 | Matzura MX-520 | EMAG VL5 |
type of turning lathe | vertical | 5-Achse | vertical |
Sterowanie | Fanuc 31 iA | Fanuc 31 iA | Fanuc 18i-TB |
Maksymalna obrabiana średnica | 700 mm | 520mm | 250 mm |
Obrabiana wysokość/długość | 2.000 mm | 350 mm | |
Napędzane narzędzia | yes | yes | yes |
Maksymalny ciężar detalu | 15 t | 200 kg |
Tokarki konwencjonalne
Producent/typ | WMW Zerbst DP1 | WMW Zerbst DP 2 | CU 1250 |
Maksymalna obrabiana średnica | Ø 2.500 mm | Ø 2.500 mm | Ø 1.600 mm |
Maksymalna długość detalu | 1.000mm | 3.500mm | 3.200mm |
Maksymalna waga detalu | 2 t | 16 t | 3,5 t |
Obróbka powierzchni
Komory śrutownicze
Producent/typ | PG15x20/3 | BLASTLUX Lean 854 |
Rozmiar kabiny | 1.500 x 1.500 x 2.000 mm | 4.000 x 8.000 x 4.000 mm |
Maksymalna waga detalu | 600 kg |
Badania nieniszczące/testy
RMA Polska Sp. z o.o.