Dienstleistungen
Automatische Bandsägen
Produzent | Kasto Twin A4 | Kasto Twin A4 | Kasto Funktional A |
Durchmesser | Ø bis 400 mm | Ø bis 400 mm | Ø bis 200 mm |
Länge | 700 mm | 1300 mm | 500 |
CNC-Gasbrenner – Zinser
Grundmaße: X – 6.500 mm, Y – 3.000 mm, Z – 200 mm
Maximale Dicke: 250 mm
CNC-Plasmaschneidemaschine – Zinser
Grundlegende Arbeitsabmessungen: X – 10.000 mm, Y – 3.000 mm, Z – 200 mm
Maximale Dicke: 50 mm
Schneiden: Schwarzstahl bis 30 mm, Edelstahl bis 50 mm
Walzwerke und Pressen
Walzwerke
Produzent | PULMAX | SERTOM |
Maximale Breite des Bereichs | 3.000 mm | 2.000 mm |
Durchmesserbereich | 390 – 2.200 mm | 770 – 2750 mm |
Blechdicke | 8 – 26 mm | 8 – 69 mm |
Hydraulische Presse
Hersteller: Laufer Druckkraft: 32 kN
Tischgröße: 800 x 800 mm
Maximale Elementhöhe: 800 mm
Schweißen
CLOSS QRC-E3500 Schweißroboter
Maximaler Durchmesser: 1.500 mm
Maximale Länge: 8.000 mm
Automatische Maschine zum Unterpulverschweißen
Hersteller/Typ: Oerlikon – CITOMAN
Durchmesserbereich: 350 mm – 4000 mm
Maximale Länge: 4.000 mm
Mechanische Bearbeitung
Bearbeitungszentren
Maschinennummer | 4103/0204 | 4103/0205+0206 | 4103/0207 |
Hersteller/Typ | Mori Seiki SL-253B/500 | Mori Seiki SL-25 B | Mori Seiki Dura Turn 2050 |
Typ einer Drehmaschine | vertikal | vertikal | vertikal |
Steuerung | Philips 3580 | Fanuc 15 TF | Philips 3580 |
Maximaler bearbeiteter Durchmesser | 250 mm | 250 mm | 200 mm |
Verarbeitete Höhe/Länge | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Anzahl der Werkzeuge | 12 | 12 | 12 |
Angetriebene Werkzeuge | Nein | ja | ja |
Maximales Werkstückgewicht | 10 t | 8 t | 15 t |
Hersteller/Typ | DOSAN VTS 1620 PUMA | |
Steuerung | Fanuc 32i-A | |
Reisebereich | Z | Ø2.000 mm 1.620 mm |
Tabellengröße | Ø 2.000 mm | |
Schaftdurchmesser | 100 mm | |
Maximales Werkstückgewicht | 10 t |
CNC-Drehmaschinen
Hersteller/Typ | Mori Seiki NL3000 | Mori Seiki SL-35 B | Mori Seiki SL-303 B |
Typ einer Drehmaschine | Mitte | Mitte | Mitte |
Steuerung | Fanuc 15 TF | Fanuc 15 TF | Fanuc 18 TB |
Maximaler bearbeiteter Durchmesser | 420 mm | 420 mm | 320 mm |
Verarbeitete Höhe/Länge | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Anzahl der Werkzeuge | 12 | 12 | 12 |
Angetriebene Werkzeuge | Nein | 6 | 6 |
Maximales Werkstückgewicht | 1 t | 0,8t | 1 t |
Maschinennummer | 4103/0204 | 4103/0205+0206 | 4103/0207 |
Hersteller/Typ | Mori Seiki SL-253B/500 | Mori Seiki SL-25 B | Mori Seiki Dura Turn 2050 |
Typ einer Drehmaschine | vertikal | vertikal | vertikal |
Steuerung | Philips 3580 | Fanuc 15 TF | Philips 3580 |
Maximaler bearbeiteter Durchmesser | 250 mm | 250 mm | 200 mm |
Verarbeitete Höhe/Länge | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Anzahl der Werkzeuge | 12 | 12 | 12 |
Angetriebene Werkzeuge | Nein | ja | ja |
Maximales Werkstückgewicht | 10 t | 8 t | 15 t |
Hersteller/Typ | Hwacheon HiTech 700 | Matzura MX-520 | EMAG VL5 |
Typ einer Drehmaschine | vertikal | 5-Achse | vertikal |
Steuerung | Fanuc 31 iA | Fanuc 31 iA | Fanuc 18i-TB |
Maximaler bearbeiteter Durchmesser | 700 mm | 520 mm | 250 mm |
Verarbeitete Höhe/Länge | 2.000 mm | 350 mm | |
Angetriebene Werkzeuge | ja | ja | ja |
Maximales Werkstückgewicht | 15 t | 200 kg |
Konventionelle Drehmaschinen
Hersteller/Typ | WMW Zerbst DP1 | WMW Zerbst DP 2 | CU 1250 |
Maximaler bearbeiteter Durchmesser | Ø 2.500 mm | Ø 2.500 mm | Ø 1.600 mm |
Maximale Teilelänge | 1.000mm | 3.500mm | 3.200mm |
Maximales Werkstückgewicht | 2 t | 16 t | 3,5 t |
Übungen
Hersteller/Typ: WR 80
Maximaler Lochdurchmesser: Ø 80 mm
Gewindeschneiden: M56
Maximale Höhe: 2.500 mm
Mühlen
Hersteller/Typ: SPD 30
Tischabmessungen: 1000 x 300 mm
Fräsmaschinen
Hersteller/Typ: FQS 50/63
Durchgänge: X – 1.000 mm, Y – 400 mm, Z – 400 mm
Oberflächenbehandlung
Strahlkammern
Hersteller/Typ | PG15x20/3 | BLASTLUX Lean 854 |
Kabinengröße | 1.500 x 1.500 x 2.000 mm | 4.000 x 8.000 x 4.000 mm |
Maximales Werkstückgewicht | 600 kg |
Malerei
- Aufbringen von PUR-, Epoxid- und anderen Beschichtungen nach Kundenwunsch
- Nasslackierung
Zerstörungsfreie Prüfung/Prüfung
- Pumpen für Druckprüfungen bis 500 bar
- Geometrieprüfung
- Ultraschallprüfung
- Radiographie